2020-21 Disabilities Grant Program Recipient Disbursements by Nonpublic School
Scroll to the second table to see the list in alphabetical order.
Amount of Disbursements of the Disabilities Grant Program by Nonpublic School
Nonpublic School Recipients- in Order of Amount | Amount of School Disbursement | *Parent Reimbursement for Tuition | 2020-21 Disbursement Total | |
---|---|---|---|---|
Noble Academy Greensboro | 463,600.00 | 463,600.00 | ||
Fletcher Academy Raleigh | 424,000.00 | 424,000.00 | ||
The Fletcher School Charlotte | 356,000.00 | 356,000.00 | ||
Lionheart Academy of the Triad Greensboro | 352,000.00 | 352,000.00 | ||
Flaming Sword Christian Academy Hope Mills | 269,800.00 | 269,800.00 | ||
Piedmont School High Point | 267,182.00 | 267,182.00 | ||
Impact Journey School Greensboro | 264,000.00 | 264,000.00 | ||
Salem Baptist Christian School Winston-Salem | 241,071.00 | 241,071.00 | ||
Wesleyan Christian Academy High Point | 231,450.00 | 231,450.00 | ||
Manus Academy Charlotte | 224,000.00 | 224,000.00 | ||
Great Accomplishments Academy Wilson | 197,800.00 | 197,800.00 | ||
Philips Academy of North Carolina Charlotte | 184,000.00 | 184,000.00 | ||
New Independence Academy Pikeville | 177,300.00 | 177,300.00 | ||
Hope Creek Academy Durham | 176,000.00 | 176,000.00 | ||
Dynamic Opportunities Rolesville | 163,800.00 | 163,800.00 | ||
Our Lady of Grace Catholic School Greensboro | 154,188.00 | 154,188.00 | ||
Cornerstone Christian Academy Statesville | 144,000.00 | 144,000.00 | ||
Hill Learning Center Durham | 142,735.00 | 142,735.00 | ||
The Trilogy School Raleigh | 137,200.00 | 137,200.00 | ||
Jordan Lake School of the Arts Apex | 128,000.00 | 128,000.00 | ||
Southeastern Autism Academy Wilmington | 124,000.00 | 124,000.00 | ||
The School of Hope Fayetteville | 119,125.00 | 119,125.00 | ||
The Master’s Academy Forest City | 118,650.00 | 118,650.00 | ||
Friendship Christian School Raleigh | 113,505.00 | 113,505.00 | ||
Metrolina Christian Academy Indian Trail | 113,067.00 | 113,067.00 | ||
The John Crosland School Charlotte | 109,792.00 | 109,792.00 | ||
Cumberland County Christian School Fayetteville | 107,700.00 | 107,700.00 | ||
Grace Christian School Sanford | 97,550.00 | 97,550.00 | ||
Crossway Academy Charlotte | 96,000.00 | 96,000.00 | ||
Marvin Academy Waxhaw | 94,948.00 | 94,948.00 | ||
North Hills Christian School Salisbury | 82,072.00 | 82,072.00 | ||
Holy Trinity Catholic Middle School Charlotte | 81,212.00 | 81,212.00 | ||
Summit School Winston-Salem – DNPE Only | 81,150.00 | 81,150.00 | ||
Life Spring Academy Clayton | 79,115.00 | 79,115.00 | ||
Carmel Christian School Matthews | 78,500.00 | 78,500.00 | ||
Learn with the Best School Raleigh | 77,104.00 | 77,104.00 | ||
New Garden Friends School Greensboro | 72,000.00 | 72,000.00 | ||
Immaculata Catholic School Durham | 63,290.00 | 63,290.00 | ||
St. Patrick Catholic School Fayetteville | 59,766.00 | 59,766.00 | ||
ABC of NC Child Develop. Ctr. Winston Salem | 59,672.00 | 59,672.00 | ||
Liberty Christian Academy Richlands | 58,258.00 | 58,258.00 | ||
St. Raphael’s Catholic School Raleigh | 56,449.00 | 56,449.00 | ||
Asheville Christian Academy Swannanoa | 56,000.00 | 56,000.00 | ||
Cardinal Gibbons High School Raleigh | 56,000.00 | 56,000.00 | ||
Cornerstone Christian Academy Hickory | 56,000.00 | 56,000.00 | ||
Neuse Christian Academy Raleigh | 55,205.00 | 55,205.00 | ||
Kent Academy Charlotte | 52,000.00 | 52,000.00 | ||
Village Christian Academy Harrisburg | 51,700.00 | 51,700.00 | ||
Destiny Now Academy Fayetteville | 48,000.00 | 48,000.00 | ||
Hickory Grove Christian School Charlotte | 48,000.00 | 48,000.00 | ||
Progressive Learning Academy Inc Roxboro | 48,000.00 | 48,000.00 | ||
Trinity Christian Preparatory School Charlotte | 48,000.00 | 48,000.00 | ||
Back Creek Christian Academy Charlotte | 47,625.00 | 47,625.00 | ||
Wake Christian Academy Raleigh | 47,400.00 | 47,400.00 | ||
Reynolds Mountain Christian Academy Asheville | 46,668.00 | 46,668.00 | ||
Calvary Day School Winston-Salem | 46,523.00 | 46,523.00 | ||
High Point Christian Academy High Point | 46,325.00 | 46,325.00 | ||
Wescare Christian Academy Troy | 43,800.00 | 43,800.00 | ||
Trinity Christian School Rutherfordton | 36,524.00 | 36,524.00 | ||
Harvest Time Christian Academy Wilkesboro | 36,300.00 | 36,300.00 | ||
Camelot Academy Durham | 36,000.00 | 36,000.00 | ||
Lucy Daniels Center Cary | 35,032.00 | 35,032.00 | ||
Brookside Christian Academy Dunn | 33,800.00 | 33,800.00 | ||
Cyzner Institute Charlotte | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
Epiphany School of Charlotte Charlotte | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
Episcopal Day School Southern Pines | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
Harrells Christian Academy Harrells | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
Our Lady of the Assumption Catholic School Charlotte | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
Phoenix Montessori Academy Huntersville | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
The O’Neal School Southern Pines | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
Northwood Temple Academy Fayetteville | 31,915.00 | 31,915.00 | ||
Greater Fayetteville Adventist Academy Fayetteville | 31,730.00 | 31,730.00 | ||
The Mariposa School for Children with Autism Cary | 31,500.00 | 31,500.00 | ||
New School Montessori Center Holly Springs | 31,333.00 | 31,333.00 | ||
Carolina Day School – DNPE Only | 31,332.50 | 31,332.50 | ||
Redeemer Preparatory Academy Statesville | 31,200.00 | 31,200.00 | ||
Weddington Christian Academy Weddington | 30,825.00 | 30,825.00 | ||
First Impressions Academy Fayetteville | 29,995.00 | 29,995.00 | ||
New Hope Christian Academy Thomasville | 29,525.00 | 29,525.00 | ||
Star Christian Academy Smithfield | 28,700.00 | 28,700.00 | ||
Peletah Academic Center for Excellence New Bern | 28,000.00 | 28,000.00 | ||
Riverside Christian Academy Fayetteville | 28,000.00 | 28,000.00 | ||
Shands School Matthews | 28,000.00 | 28,000.00 | ||
Millers Creek Christian School Millers Creek | 27,948.00 | 27,948.00 | ||
St. Mary Magdalene Catholic School Apex | 27,790.00 | 27,790.00 | ||
Freedom Christian Academy Fayetteville | 27,450.00 | 27,450.00 | ||
Emmanuel Lutheran School Asheville | 24,295.00 | 24,295.00 | ||
Alamance Christian School Graham | 24,037.00 | 24,037.00 | ||
Milestones Academy Jacksonville | 23,150.00 | 23,150.00 | ||
Triangle Day School Durham | 23,038.00 | 23,038.00 | ||
Heritage Leadership Academy Apex | 20,450.00 | 20,450.00 | ||
Daniel Academy Concord | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
Forsyth Country Day School Lewisville – DNPE Only | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
New Life Christian Acad & Prep School Fayetteville | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
Topsail Montessori Hampstead | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
North Shore Academy LLC Sneads Ferry | 19,950.00 | 19,950.00 | ||
Denver Christian Academy Denver | 18,650.00 | 18,650.00 | ||
New Bern Christian Academy New Bern | 17,564.00 | 17,564.00 | ||
Victory Christian Center School Charlotte | 17,223.00 | 17,223.00 | ||
Black Mountain Montessori Black Mountain | 16,826.00 | 16,826.00 | ||
St. John Paul II Catholic School Southern Pines | 16,660.00 | 16,660.00 | ||
Carolina Friends School Durham | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Chesterbrook Academy-North Raleigh Raleigh | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Covenant Day School Matthews | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Friends School of Wilmington Wilmington | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Greenville Learning Center Greenville | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Haywood Christian Academy Waynesville | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Hickory Christian Academy Hickory – DNPE Only | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Imago Dei Classical Academy Mills River | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Intellicor International Academy Charlotte | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Jarvisburg Christian Academy Jarvisburg | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Morganton Day School Morganton | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Resurrection Lutheran School Cary | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
The Burlington School Burlington | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
The Halton School Huntersville | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Westchester Country Day School High Point | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
Greater Vision Academy Gibsonville | 15,661.00 | 15,661.00 | ||
Christian Family Academy Conover | 15,600.00 | 15,600.00 | ||
St. Patrick Catholic School Charlotte | 15,511.00 | 15,511.00 | ||
Victory Christian School Elizabeth City | 15,260.00 | 15,260.00 | ||
Concordia Christian Day School Conover | 15,225.00 | 15,225.00 | ||
Tillery Christian Academy Norwood | 15,075.00 | 15,075.00 | ||
Hill School of Wilmington Wilmington | 14,975.00 | 14,975.00 | ||
Kerr Vance Academy Henderson | 14,862.00 | 14,862.00 | ||
North Raleigh Christian Academy Raleigh | 14,240.00 | 14,240.00 | ||
Redeemer School Winston-Salem | 14,072.00 | 14,072.00 | ||
Woodson Branch Nature School Marshall | 13,650.00 | 13,650.00 | ||
Winston Salem Christian School Winston-Salem | 13,600.00 | 13,600.00 | ||
Southside Christian School Clayton | 13,150.00 | 13,150.00 | ||
Pungo Christian Academy Belhaven | 12,942.00 | 12,942.00 | ||
Crossroads Christian School Henderson | 12,850.00 | 12,850.00 | ||
Faith Christian School Ramseur | 12,628.00 | 12,628.00 | ||
True Light Shines Academy Wake Forest | 11,940.00 | 144.00 | 12,084.00 | |
Terra Ceia Christian School Pantego | 12,046.00 | 12,046.00 | ||
Cresset Christian Academy Durham | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
Mount Pisgah Academy Candler | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
Trinity School Durham | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
Raleigh Christian Academy Raleigh | 11,622.00 | 11,622.00 | ||
Wilmington Christian Academy Wilmington | 11,580.00 | 11,580.00 | ||
The Point Christian Academy Salemburg | 10,750.00 | 10,750.00 | ||
Peace Montessori School Apex | 10,650.00 | 10,650.00 | ||
Greenville Montessori School Winterville | 10,608.00 | 10,608.00 | ||
Mintz Christian Academy Roseboro | 10,410.00 | 10,410.00 | ||
Garnett Christian Academy Elm City | 10,375.00 | 10,375.00 | ||
Tabernacle Christian School Hickory | 10,275.00 | 10,275.00 | ||
Tutor All School Elizabeth City | 10,225.00 | 10,225.00 | ||
Rockfish Christian Academy Raeford | 8,850.00 | 8,850.00 | ||
Trimont Christian Academy Franklin | 8,750.00 | 8,750.00 | ||
Academy at SOAR Sylva – DNPE Only | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Bishop McGuinness Catholic HS Kernersville | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Cary Christian School Cary – DNPE Only | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Charlotte Catholic High School Charlotte | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Charlotte Christian School Charlotte – DNPE Only | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Charlotte Jewish Day School Charlotte | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Chesterbrook Academy of Cary Cary | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Children’s World Academy Greenville – DNPE Only | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Davidson Green School Davidson | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Faith Academy Christian School Winston-Salem | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Faith Christian Academy Kannapolis | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Faith Christian Academy McLeansville | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Franciscan Catholic School Raleigh | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Grace Christian School Raleigh | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Hickory Day School Hickory | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Insight Colearning Center Durham | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
International Montessori School Durham | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Jefferson Day School Winston-Salem | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Learning Community School Black Mountain | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Mitchener University Academy Selma | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Montessori at Sandy Ford School Newton | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Mountain Sun Community School Brevard | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Oak Ridge Military Academy Oak Ridge | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Rainbow Community School Asheville | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Salisbury Academy Salisbury | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Silver Creek SDA School Morganton | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
SouthLake Christian Academy Huntersville | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
St. Ann Catholic School Charlotte | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
St. Gabriel Catholic School Charlotte | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
True ABAlities Learning Academy Cary | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
United Faith Christian Academy Charlotte | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Veritas Christian Academy Fletcher | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Westlawn School Winston-Salem – DNPE Only | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Gaston Day School Gastonia | 7,994.00 | 7,994.00 | ||
Christ Classical Academy Morganton | 7,954.00 | 7,954.00 | ||
Brittain Academy High Point | 7,800.00 | 7,800.00 | ||
Village Christian Academy Fayetteville | 7,690.00 | 7,690.00 | ||
St. Mark Catholic School Wilmington | 7,685.00 | 7,685.00 | ||
Asheville Waldorf School Asheville | 7,520.00 | 7,520.00 | ||
St. Matthew Catholic School Charlotte | 7,436.00 | 7,436.00 | ||
Lee Christian School Sanford | 7,340.00 | 7,340.00 | ||
Christ Covenant School Winterville | 7,100.00 | 7,100.00 | ||
Norlina Christian School Norlina | 6,924.00 | 6,924.00 | ||
Wayne Montessori School Goldsboro | 6,777.00 | 6,777.00 | ||
Carolina Christian School Locust | 6,570.00 | 6,570.00 | ||
Southeastern Christian Academy Shallotte | 6,480.00 | 6,480.00 | ||
Tri-City Christian Academy High Point | 6,224.00 | 6,224.00 | ||
Faith Christian School Rocky Mount | 6,216.00 | 6,216.00 | ||
Immaculata Catholic School Hendersonville | 6,190.00 | 6,190.00 | ||
Bethel Christian Academy Kinston | 6,160.00 | 6,160.00 | ||
Gramercy Christian School Newport | 6,150.00 | 6,150.00 | ||
Oak City Academy Raleigh | 6,100.00 | 6,100.00 | ||
Third Street Academy Greenville | 6,050.00 | 6,050.00 | ||
Hillsborough Christian Academy Hillsborough | 6,040.00 | 6,040.00 | ||
Odyssey Community School Asheville | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
Cape Fear Christian Academy Erwin | 5,993.00 | 5,993.00 | ||
Wilson Christian Academy Wilson | 5,840.00 | 5,840.00 | ||
Fayetteville Christian School Fayetteville | 5,384.00 | 5,384.00 | ||
Starboard Christian Academy Denver | 5,300.00 | 5,300.00 | ||
St. Michael the Archangel Cath School Cary | 5,074.00 | 5,074.00 | ||
Unity Christian Academy Chocowinity | 5,025.00 | 5,025.00 | ||
Long Shoals Wesleyan Academy Lincolnton | 4,655.00 | 4,655.00 | ||
Iron Academy Raleigh | 4,650.00 | 4,650.00 | ||
Waterview Learning Academy, LLC Wilmington | 4,400.00 | 4,400.00 | ||
Highlander Academy Red Springs | 4,320.00 | 4,320.00 | ||
Raleigh SDA School Raleigh | 4,308.00 | 4,308.00 | ||
Bethany Christian School Thomasville | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
Charlotte Leadership Academy Charlotte | 4,075.00 | 4,075.00 | ||
Commission Leadership Academy Youngsville | 4,035.00 | 4,035.00 | ||
British International School of Charlotte Charlotte | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
Combine Academy Lincolnton | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
Family Worship Ministries Christian Academy Troy | 3,985.00 | 3,985.00 | ||
Falcon Christian Academy Falcon | 3,800.00 | 3,800.00 | ||
Gospel Light Christian School Winston-Salem | 3,640.00 | 3,640.00 | ||
Victory Christian School Sylva – DNPE Only | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
Riverside Christian Academy Lumberton | 3,400.00 | 3,400.00 | ||
Annunciation Catholic School Havelock | 3,200.00 | 3,200.00 | ||
Rockwell Christian School Rockwell | 3,190.00 | 3,190.00 | ||
Berean Christian School Winston-Salem | 3,081.00 | 3,081.00 | ||
Arborbrook Christian Academy Matthews | 3,058.00 | 3,058.00 | ||
St. Pius X Catholic School Greensboro | 2,622.00 | 2,622.00 | ||
Tabernacle Christian School Monroe | 2,262.00 | 2,262.00 | ||
Fellowship Christian Academy Jacksonville | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
Our Lady Perpetual Help Cath School Rocky Mount | 1,991.00 | 1,991.00 | ||
Providence A Christian Montessori Community Burlington | 1,975.00 | 1,975.00 | ||
Out of District NC Public School | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
Concord Academy Concord | 1,320.00 | 1,320.00 | ||
Mount Zion Christian Academy Durham | 1,035.00 | 1,035.00 | ||
Grace Montessori Academy, Inc. Elizabeth City | 850.00 | 850.00 | ||
St. Gerard House Hendersonville | 840.00 | 840.00 | ||
Pamlico Christian Academy Grantsboro | 420.00 | 420.00 | ||
Total | 9,604,367.00 | 193,726.50 | 9,798,093.50 |
Amount of Disbursements of the Disabilities Grant Program by Nonpublic School in alphabetical order
Nonpublic School Recipients-in Alpha order | Amount of School Disbursement | *Parent Reimbursement for Tuition | 2020-21 Disbursement Total |
---|---|---|---|
ABC of NC Child Develop. Ctr. Winston Salem | 59,672.00 | 59,672.00 | |
Academy at SOAR Sylva – DNPE Only | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Alamance Christian School Graham | 24,037.00 | 24,037.00 | |
Annunciation Catholic School Havelock | 3,200.00 | 3,200.00 | |
Arborbrook Christian Academy Matthews | 3,058.00 | 3,058.00 | |
Asheville Christian Academy Swannanoa | 56,000.00 | 56,000.00 | |
Asheville Waldorf School Asheville | 7,520.00 | 7,520.00 | |
Back Creek Christian Academy Charlotte | 47,625.00 | 47,625.00 | |
Berean Christian School Winston-Salem | 3,081.00 | 3,081.00 | |
Bethany Christian School Thomasville | 4,200.00 | 4,200.00 | |
Bethel Christian Academy Kinston | 6,160.00 | 6,160.00 | |
Bishop McGuinness Catholic HS Kernersville | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Black Mountain Montessori Black Mountain | 16,826.00 | 16,826.00 | |
British International School of Charlotte Charlotte | 4,000.00 | 4,000.00 | |
Brittain Academy High Point | 7,800.00 | 7,800.00 | |
Brookside Christian Academy Dunn | 33,800.00 | 33,800.00 | |
Calvary Day School Winston-Salem | 46,523.00 | 46,523.00 | |
Camelot Academy Durham | 36,000.00 | 36,000.00 | |
Cape Fear Christian Academy Erwin | 5,993.00 | 5,993.00 | |
Cardinal Gibbons High School Raleigh | 56,000.00 | 56,000.00 | |
Carmel Christian School Matthews | 78,500.00 | 78,500.00 | |
Carolina Christian School Locust | 6,570.00 | 6,570.00 | |
Carolina Day School – DNPE Only | 31,332.50 | 31,332.50 | |
Carolina Friends School Durham | 16,000.00 | 16,000.00 | |
Cary Christian School Cary – DNPE Only | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Charlotte Catholic High School Charlotte | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Charlotte Christian School Charlotte – DNPE Only | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Charlotte Jewish Day School Charlotte | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Charlotte Leadership Academy Charlotte | 4,075.00 | 4,075.00 | |
Chesterbrook Academy of Cary Cary | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Chesterbrook Academy-North Raleigh Raleigh | 16,000.00 | 16,000.00 | |
Children’s World Academy Greenville – DNPE Only | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Christ Classical Academy Morganton | 7,954.00 | 7,954.00 | |
Christ Covenant School Winterville | 7,100.00 | 7,100.00 | |
Christian Family Academy Conover | 15,600.00 | 15,600.00 | |
Combine Academy Lincolnton | 4,000.00 | 4,000.00 | |
Commission Leadership Academy Youngsville | 4,035.00 | 4,035.00 | |
Concord Academy Concord | 1,320.00 | 1,320.00 | |
Concordia Christian Day School Conover | 15,225.00 | 15,225.00 | |
Cornerstone Christian Academy Hickory | 56,000.00 | 56,000.00 | |
Cornerstone Christian Academy Statesville | 144,000.00 | 144,000.00 | |
Covenant Day School Matthews | 16,000.00 | 16,000.00 | |
Cresset Christian Academy Durham | 12,000.00 | 12,000.00 | |
Crossroads Christian School Henderson | 12,850.00 | 12,850.00 | |
Crossway Academy Charlotte | 96,000.00 | 96,000.00 | |
Cumberland County Christian School Fayetteville | 107,700.00 | 107,700.00 | |
Cyzner Institute Charlotte | 32,000.00 | 32,000.00 | |
Daniel Academy Concord | 20,000.00 | 20,000.00 | |
Davidson Green School Davidson | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Denver Christian Academy Denver | 18,650.00 | 18,650.00 | |
Destiny Now Academy Fayetteville | 48,000.00 | 48,000.00 | |
Dynamic Opportunities Rolesville | 163,800.00 | 163,800.00 | |
Emmanuel Lutheran School Asheville | 24,295.00 | 24,295.00 | |
Epiphany School of Charlotte Charlotte | 32,000.00 | 32,000.00 | |
Episcopal Day School Southern Pines | 32,000.00 | 32,000.00 | |
Faith Academy Christian School Winston-Salem | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Faith Christian Academy Kannapolis | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Faith Christian Academy McLeansville | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Faith Christian School Ramseur | 12,628.00 | 12,628.00 | |
Faith Christian School Rocky Mount | 6,216.00 | 6,216.00 | |
Falcon Christian Academy Falcon | 3,800.00 | 3,800.00 | |
Family Worship Ministries Christian Academy Troy | 3,985.00 | 3,985.00 | |
Fayetteville Christian School Fayetteville | 5,384.00 | 5,384.00 | |
Fellowship Christian Academy Jacksonville | 2,100.00 | 2,100.00 | |
First Impressions Academy Fayetteville | 29,995.00 | 29,995.00 | |
Flaming Sword Christian Academy Hope Mills | 269,800.00 | 269,800.00 | |
Fletcher Academy Raleigh | 424,000.00 | 424,000.00 | |
Forsyth Country Day School Lewisville – DNPE Only | 20,000.00 | 20,000.00 | |
Franciscan Catholic School Raleigh | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Freedom Christian Academy Fayetteville | 27,450.00 | 27,450.00 | |
Friends School of Wilmington Wilmington | 16,000.00 | 16,000.00 | |
Friendship Christian School Raleigh | 113,505.00 | 113,505.00 | |
Garnett Christian Academy Elm City | 10,375.00 | 10,375.00 | |
Gaston Day School Gastonia | 7,994.00 | 7,994.00 | |
Gospel Light Christian School Winston-Salem | 3,640.00 | 3,640.00 | |
Grace Christian School Raleigh | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Grace Christian School Sanford | 97,550.00 | 97,550.00 | |
Grace Montessori Academy, Inc. Elizabeth City | 850.00 | 850.00 | |
Gramercy Christian School Newport | 6,150.00 | 6,150.00 | |
Great Accomplishments Academy Wilson | 197,800.00 | 197,800.00 | |
Greater Fayetteville Adventist Academy Fayetteville | 31,730.00 | 31,730.00 | |
Greater Vision Academy Gibsonville | 15,661.00 | 15,661.00 | |
Greenville Learning Center Greenville | 16,000.00 | 16,000.00 | |
Greenville Montessori School Winterville | 10,608.00 | 10,608.00 | |
Harrells Christian Academy Harrells | 32,000.00 | 32,000.00 | |
Harvest Time Christian Academy Wilkesboro | 36,300.00 | 36,300.00 | |
Haywood Christian Academy Waynesville | 16,000.00 | 16,000.00 | |
Heritage Leadership Academy Apex | 20,450.00 | 20,450.00 | |
Hickory Christian Academy Hickory – DNPE Only | 16,000.00 | 16,000.00 | |
Hickory Day School Hickory | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Hickory Grove Christian School Charlotte | 48,000.00 | 48,000.00 | |
High Point Christian Academy High Point | 46,325.00 | 46,325.00 | |
Highlander Academy Red Springs | 4,320.00 | 4,320.00 | |
Hill Learning Center Durham | 142,735.00 | 142,735.00 | |
Hill School of Wilmington Wilmington | 14,975.00 | 14,975.00 | |
Hillsborough Christian Academy Hillsborough | 6,040.00 | 6,040.00 | |
Holy Trinity Catholic Middle School Charlotte | 81,212.00 | 81,212.00 | |
Hope Creek Academy Durham | 176,000.00 | 176,000.00 | |
Imago Dei Classical Academy Mills River | 16,000.00 | 16,000.00 | |
Immaculata Catholic School Durham | 63,290.00 | 63,290.00 | |
Immaculata Catholic School Hendersonville | 6,190.00 | 6,190.00 | |
Impact Journey School Greensboro | 264,000.00 | 264,000.00 | |
Insight Colearning Center Durham | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Intellicor International Academy Charlotte | 16,000.00 | 16,000.00 | |
International Montessori School Durham | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Iron Academy Raleigh | 4,650.00 | 4,650.00 | |
Jarvisburg Christian Academy Jarvisburg | 16,000.00 | 16,000.00 | |
Jefferson Day School Winston-Salem | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Jordan Lake School of the Arts Apex | 128,000.00 | 128,000.00 | |
Kent Academy Charlotte | 52,000.00 | 52,000.00 | |
Kerr Vance Academy Henderson | 14,862.00 | 14,862.00 | |
Learn with the Best School Raleigh | 77,104.00 | 77,104.00 | |
Learning Community School Black Mountain | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Lee Christian School Sanford | 7,340.00 | 7,340.00 | |
Liberty Christian Academy Richlands | 58,258.00 | 58,258.00 | |
Life Spring Academy Clayton | 79,115.00 | 79,115.00 | |
Lionheart Academy of the Triad Greensboro | 352,000.00 | 352,000.00 | |
Long Shoals Wesleyan Academy Lincolnton | 4,655.00 | 4,655.00 | |
Lucy Daniels Center Cary | 35,032.00 | 35,032.00 | |
Manus Academy Charlotte | 224,000.00 | 224,000.00 | |
Marvin Academy Waxhaw | 94,948.00 | 94,948.00 | |
Metrolina Christian Academy Indian Trail | 113,067.00 | 113,067.00 | |
Milestones Academy Jacksonville | 23,150.00 | 23,150.00 | |
Millers Creek Christian School Millers Creek | 27,948.00 | 27,948.00 | |
Mintz Christian Academy Roseboro | 10,410.00 | 10,410.00 | |
Mitchener University Academy Selma | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Montessori at Sandy Ford School Newton | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Morganton Day School Morganton | 16,000.00 | 16,000.00 | |
Mount Pisgah Academy Candler | 12,000.00 | 12,000.00 | |
Mount Zion Christian Academy Durham | 1,035.00 | 1,035.00 | |
Mountain Sun Community School Brevard | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Neuse Christian Academy Raleigh | 55,205.00 | 55,205.00 | |
New Bern Christian Academy New Bern | 17,564.00 | 17,564.00 | |
New Garden Friends School Greensboro | 72,000.00 | 72,000.00 | |
New Hope Christian Academy Thomasville | 29,525.00 | 29,525.00 | |
New Independence Academy Pikeville | 177,300.00 | 177,300.00 | |
New Life Christian Acad & Prep School Fayetteville | 20,000.00 | 20,000.00 | |
New School Montessori Center Holly Springs | 31,333.00 | 31,333.00 | |
Noble Academy Greensboro | 463,600.00 | 463,600.00 | |
Norlina Christian School Norlina | 6,924.00 | 6,924.00 | |
North Hills Christian School Salisbury | 82,072.00 | 82,072.00 | |
North Raleigh Christian Academy Raleigh | 14,240.00 | 14,240.00 | |
North Shore Academy LLC Sneads Ferry | 19,950.00 | 19,950.00 | |
Northwood Temple Academy Fayetteville | 31,915.00 | 31,915.00 | |
Oak City Academy Raleigh | 6,100.00 | 6,100.00 | |
Oak Ridge Military Academy Oak Ridge | 8,000.00 | 8,000.00 | |
Odyssey Community School Asheville | 6,000.00 | 6,000.00 | |
Our Lady of Grace Catholic School Greensboro | 154,188.00 | 154,188.00 | |
Our Lady of the Assumption Catholic School Charlotte | 32,000.00 | 32,000.00 | |
Our Lady Perpetual Help Cath School Rocky Mount | 1,991.00 | 1,991.00 | |
Out of District NC Public School | 1,600.00 | 1,600.00 | |
Pamlico Christian Academy Grantsboro | 420.00 | 420.00 | |
Peace Montessori School Apex | 10,650.00 | 10,650.00 | |
Peletah Academic Center for Excellence New Bern | 28,000.00 | 28,000.00 | |
Philips Academy of North Carolina Charlotte | 184,000.00 | 184,000.00 | |
Phoenix Montessori Academy Huntersville | 32,000.00 | 32,000.00 | |
Piedmont School High Point | 267,182.00 | 267,182.00 | |
Progressive Learning Academy Inc Roxboro | 48,000.00 | 48,000.00 | |
Providence A Christian Montessori Community Burlington | 1,975.00 | 1,975.00 | |
Pungo Christian Academy Belhaven | 12,942.00 | 12,942.00 | |
Rainbow Community School Asheville | 8,000.00 | 8,000.00 | |
